Cветильник "Айсберг" 55Вт, 1200мм, с БАП
Описание и сфера применения
Cветильник "Айсберг" 55Вт, 1200мм, с БАП оснащён блоком аварийного питания (БАП) STABILAR ("БЕЛЫЙ СВЕТ"). В данных БАП применяются никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы, у которых отсутствует возможность возгорания, в отличии от более дешёвых моделей с литий-ионными (Li-Ion) аккумуляторами. Мощность в аварийном режиме 8Вт, продолжительность работы 1 час (3 часа по запросу). Светильник предназначен для освещения производственных и складских помещений, подземных паркингов, технических помещений, автосервисов, автомоик и других помещений с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли. Корпус светильника изготовлен из ударопрочного поликарбоната (PC), отражатель из стали с порошковой краской белого цвета. Рассеиватель выполнен из прозрачногоударопрочного поликарбоната. В светильнике данной серии применяется источник питания компании «PHILIPS», гарантирующий защиту светильника от перегрева и скачков напряжения, имеет гальваническую изоляцию и соответствует стандартам по электромагнитной совместимости. Светильник имеет накладной, подвесной тип крепления. Дополнительно светильник может быть оснащён защитной решеткой.
Технические характеристики
| Мощность, Вт | 55 | ||
| Световой поток светильника,Лм | 5 170 (матовый) / 6 600 (прозрачный) | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 1 | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов, Шт | 144 | ||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
| Кривые силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура, К | 4000К, 5000К, (3000К - опция) | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| Время включения светильника, С | 0,5 | ||
| Материал рассеивателя | полистирол (матовый/прозрачный) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | АБС | ||
| Степень защиты светильника, IP | 65 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ2 | ||
| Способ крепления светильника | подвесной/накладной | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации, °С | от 0° до +45° | ||
| Гарантийный срок | 5 лет | ||
| Светодиодный драйвер | PHILIPS | ||
| Блок аварийного питания (БАП) | 1 час / 3 часа | ||
| Напряжение питания | 220±10% | ||
| Частота, Гц) | 45 - 65 | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Предельный диапазон входных напряжений, В | 150-280 | ||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1263х135х105 | ||
| Масса нетто, кг | 2,3 |
Скачать выписку из реестра российской промышленной продукции
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
