Модуль, консоль К-1, 20 Вт, Mean Well
Модуль, консоль К-1, 20 Вт, Mean Well
Консольный светодиодный светильник серии “Модуль” 20 Вт оснащён качественным источником питания «Mean Well», лидера мирового рынка источников питания. Применяют для освещения улиц, автозаправочных станций, стоянок, внутридворового освещения и прочих открытых территорий. Корпус светильника выполнен из анодированного экструзионного алюминия, обеспечивающего прочность, надежность и хороший теплоотвод, что обеспечивает долговечность работы консольного светодиодного светильника. Светильник светодиодный Модуль, 20 Вт обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP67), высоким диапазоном разрешенных температур от -40°C вплоть до +45°C, что даёт возможность использовать Модуль, консоль К-1, 20 Вт, Mean Well как для наружного, так и для внутреннего освещения. Светодиодный уличный светильник имеет консольный тип крепления и монтируется на трубу диаметром до 52мм. Рекомендуемая высота монтажа светильника 8-12 метров. В светильнике данной серии используется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Варианты креплений Модуль, консоль К-1, 20 Вт, Mean Well
Применяется для освещения
- Улиц и дорог;
- Внутриквартальных территорий;
- Стоянок и АЗС;
- Производственных помещений;
- Складов, цехов, терминалов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 20 Вт | |||
| Световой поток светильника | 3 200 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов | 48 шт | |||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | |||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
| Степень защиты светильника | IP67 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
| Способ крепления светильника | консольный | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации | от -30°С до +45°С | |||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года - опция) | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Напряжение питания | 90-264VAC 127 ~ 370VDC | |||
| Частота | 47 - 63 Гц | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 205х120х120 мм | |||
| Масса нетто | 1 кг | |||
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

