Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 50Вт, d=400мм.
Светильник ДТУ "ШАР", молочный, 50Вт, Mean Well, 400мм.
Светильник парковый светодиодный серии ДТУ “ШАР” молочный 50 Вт применяется для освещения парков, скверов, парковок, внутриквартального и преддомового освещения, освещения пешеходный дорожек и т. д. Светильник оснащён качественным источником питания «Mean Well», лидера мирового рынка источников питания. Рассеиватель светильника изготовлен из полиметилметакрилата (ПММА), дающего прочность, надежность и хорошую светопропускаемость. Светильник серии "ШАР" молочный, 50 Вт обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги - IP54, высоким диапазоном допустимых температур окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С, вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69. Светодиодный светильник имеет консольный тип крепления и устанавливается на трубу диаметром от 40мм. до 60мм., запрещается устанавливать светильник плафоном вниз без дополнительной защиты от попадания осадков. Рабочая высота установки светодиодного светильника 4-6 метров. В светильнике данной серии используется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Применяется для освещения
- Парков и скверов;
- Внутриквартальных территорий;
- Стоянок и АЗС;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 50 Вт | |||
| Световой поток светильника | 5 000 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов | 164 шт | |||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
| Кривая силы света (КСС) | М (равномерная) | |||
| Цветовая температура | 4 000 К | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | |||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
| Материал рассеивателя | полиметилметакрилат (ПММА) | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | пластик / алюминий | |||
| Степень защиты светильника | IP54 | |||
| Вид климатического исполнения | У2 | |||
| Способ крепления светильника | консольный, вертикальный | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С | |||
| Гарантийный срок | 3 года | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | |||
| Частота | 47 - 63 Гц | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
| Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
| Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 400х400х415 мм | |||
| Масса нетто | 1,7 кг | |||
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Пример расшифровки артикула
Светильник ДТУ «ШАР», молочный, 48Вт, d=300мм
( SHAR / 48 / 300 / 750 / A / 3 )
| Код | Расшифровка кода |
|---|---|
| SHAR | Серия «ШАР». Сокращённое обозначение серии для артикула. |
| 48 | Мощность светильника — 48 Вт. |
| 300 | Диаметр светильника — 300 мм. Доступные варианты для этой серии: 300 мм, 400 мм. |
| 750 | 750 — это код цветовых параметров: первая цифра (7/8/9) указывает индекс цветопередачи CRI >70/>80/>90, а две следующие (27/30/40/50/57) обозначают цветовую температуру 2700К, 3000К, 4000К, 5000К или 5700К. Примеры комбинаций: 727, 830, 840, 957. |
| A | Блок питания: Аргос. Доступные варианты для этой серии: A — Аргос, M — MEAN WELL. |
| 3 | Гарантия производителя — 3 года. |
