«Модуль» ЭКО, консоль К-1, 64Вт
Светильник «Модуль » ЭКО консоль К-1, 64Вт
Консольный светодиодный светильник серии “Модуль” 64 Вт оснащён качественным источником питания «DONE». Применяют для освещения улиц, автозаправочных станций, стоянок, внутридворового освещения и прочих открытых территорий. Корпус светильника выполнен из анодированного экструзионного алюминия, обеспечивающего прочность, надежность и хороший теплоотвод, что обеспечивает долговечность работы консольного светодиодного светильника. Светильник светодиодный Модуль, 64 Вт обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги (IP67), высоким диапазоном разрешенных температур от -60°C вплоть до +45°C, что даёт возможность использовать «Модуль» ЭКО, консоль К-1, 64Вт как для наружного, так и для внутреннего освещения. Светодиодный уличный светильник имеет консольный тип крепления и монтируется на трубу диаметром до 52мм. Рекомендуемая высота монтажа светильника 8-12 метров. В светильнике данной серии используется драйвер «DONE», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Варианты креплений «Модуль» ЭКО, консоль К-1, 64Вт
Применяется для освещения
- Улиц и дорог;
- Внутриквартальных территорий;
- Стоянок и АЗС;
- Производственных помещений;
- Складов, цехов, терминалов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 64 Вт | ||
| Световой поток светильника | 10 880 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов | 203 шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | ||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | консольный | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | ||
| Гарантийный срок | 3 года (5 лет - опция) | ||
| Светодиодный драйвер | DONE | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Напряжение питания | ~108-305В | ||
| Частота | 47 - 63 Гц | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Предельный диапазон входных напряжений | 108-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 355х120х120 мм | ||
| Масса нетто | 1,58 кг |
Скачать выписку из реестра российской промышленной продукции
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Пример расшифровки артикула
Светильник «Модуль» ЭКО, консоль К-1, 200Вт
( MOD-K1 / 200 / 750 / D / 5 )
| Код | Расшифровка кода |
|---|---|
| MOD-K1 | Серия «Модуль». Сокращённое обозначение серии для артикула. |
| 200 | Мощность светильника — 200 Вт. |
| 750 | 750 — это код цветовых параметров: первая цифра (7/8/9) указывает индекс цветопередачи CRI >70/>80/>90, а две следующие (27/30/40/50/57) обозначают цветовую температуру 2700К, 3000К, 4000К, 5000К или 5700К. Примеры комбинаций: 727, 830, 840, 957. |
| D | Блок питания: DONE. Доступные варианты для этой серии: D — DONE, A — Аргос, M — MEAN WELL. |
| 5 | Гарантия производителя — 5 лет. Доступные варианты для этой серии: 5 лет, 2 года, 3 года. |

