«Модуль», подвесной У-1, 64 Вт
Светильник «Модуль», подвесной У-1, 64Вт
Светильник подвесной промышленный серии “Модуль” 64 Вт применяется для освещения предприятий, производственных зон, ангаров, складов, цехов и иных объектов. Корпус светильника выполнен из анодированного экструзионного алюминия, обеспечивающего прочность, надежность и прекрасный отвод тепла, что гарантирует длительный срок эксплуатации светильника «Модуль», подвесной У-1, 64 Вт. Светильник светодиодный промышленный Модуль 64 Вт обладает высокой пылевлагозащищенностью с классом защиты IP67, большим диапазоном разрешенных температур окружающей среды от -60°C и до +40°C, что значительно расширяет сферу применения. В светильнике данной серии используется источник питания компании «Аргос» (Россия), обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от перенапряжения;
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- защиту от холостого хода;
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Варианты креплений «Модуль», подвесной У-1, 64 Вт
Применяется для освещения
- Производственных помещений;
- Складов, цехов, терминалов и т.д.
Купить «Модуль», подвесной У-1, 64 Вт
Модуль Универсальный 64 Вт - вы можете купить несколькими способами:
- Нажать на кнопку в верхнем меню “ГДЕ КУПИТЬ” и связаться с нашим партером в Вашем регионе
- Отправить заявку на нашу почту: info@novo-vek.ru и мы сами перенаправим заявку нашим партнерам
- Позвонить нашему специалисту для консультации по номеру: +7(812) 98-51-348
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 64 Вт | ||
| Световой поток светильника | 10 880 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов | 203 шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | ||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | подвесное / на трос | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | ||
| Гарантийный срок | 3 года (5 лет - опция) | ||
| Светодиодный драйвер | ИПС 60-700Т (Аргос) | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Напряжение питания | 176-264 В | ||
| Частота | 45 - 65 Гц | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | ||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 350х120х183 мм | ||
| Масса нетто | 1,3 кг |
Скачать выписку из реестра российской промышленной продукции
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Пример расшифровки артикула
Светильник «Модуль», подвесной У-2, 300Вт
( MOD-PV2 / 300 / 750 / M / 5 )
| Код | Расшифровка кода |
|---|---|
| MOD-PV2 | Серия «Модуль». Сокращённое обозначение серии для артикула. |
| 300 | Мощность светильника — 300 Вт. |
| 750 | 750 — это код цветовых параметров: первая цифра (7/8/9) указывает индекс цветопередачи CRI >70/>80/>90, а две следующие (27/30/40/50/57) обозначают цветовую температуру 2700К, 3000К, 4000К, 5000К или 5700К. Примеры комбинаций: 727, 830, 840, 957. |
| M | Блок питания: MEAN WELL. Доступные варианты для этой серии: M — MEAN WELL, A — Аргос, D — DONE. |
| 5 | Гарантия производителя — 5 лет. Доступные варианты для этой серии: 5 лет, 2 года, 3 года. |

