«Модуль», подвесной У-1, 90Вт
Светильник «Модуль», подвесной У-1, 90Вт, Mean Well
Светильник подвесной промышленный серии “Модуль” 96 Вт применяется для освещения предприятий, производственных зон, ангаров, складов, цехов и иных объектов. Корпус светильника выполнен из анодированного экструзионного алюминия, обеспечивающего прочность, надежность и прекрасный отвод тепла, что гарантирует длительный срок эксплуатации светильника Светильник «Модуль», подвесной У-1, 96Вт. Светильник обладает высокой пылевлагозащищенностью с классом защиты IP67, большим диапазоном разрешенных температур окружающей среды от -45°C и до +45°C, что значительно расширяет сферу применения. В светильнике данной серии используется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Варианты креплений «Модуль», подвесной У-1, 90Вт
Применяется для освещения
- Улиц и дорог;
- Внутриквартальных территорий;
- Стоянок и АЗС;
- Производственных помещений;
- Складов, цехов, терминалов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 90 Вт | ||
| Световой поток светильника | 15 750 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов | 315 шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | ||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | подвесное / на трос | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | ||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года - опция) | ||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
| Частота | 47 - 63 Гц | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | ||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 450х120х183 мм | ||
| Масса нетто | 1.83 кг |
Скачать выписку из реестра российской промышленной продукции
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Пример расшифровки артикула
Светильник «Модуль», подвесной У-2, 300Вт
( MOD-PV2 / 300 / 750 / M / 5 )
| Код | Расшифровка кода |
|---|---|
| MOD-PV2 | Серия «Модуль». Сокращённое обозначение серии для артикула. |
| 300 | Мощность светильника — 300 Вт. |
| 750 | 750 — это код цветовых параметров: первая цифра (7/8/9) указывает индекс цветопередачи CRI >70/>80/>90, а две следующие (27/30/40/50/57) обозначают цветовую температуру 2700К, 3000К, 4000К, 5000К или 5700К. Примеры комбинаций: 727, 830, 840, 957. |
| M | Блок питания: MEAN WELL. Доступные варианты для этой серии: M — MEAN WELL, A — Аргос, D — DONE. |
| 5 | Гарантия производителя — 5 лет. Доступные варианты для этой серии: 5 лет, 2 года, 3 года. |

