«Модуль», универсальный У-4, 500Вт
Светильник «Модуль», универсальный У-4, 500Вт, Mean Well
Промышленные светодиодные светильники серии “Модуль” 500 Вт оснащёны качественными источниками питания «Mean Well», лидера мирового рынка источников питания. Применяются для освещения улиц, производственных площадок, ангаров, складов, АЗС, парковок, внутриквартального освещения и иных объектов. Корпус светильника выполнен из анодированного экструзионного алюминия, обеспечивающего прочность, надежность и прекрасный отвод тепла от светодиодов, что гарантирует долговечность эксплуатации светодиодного светильника. Светильник светодиодный промышленный Модуль, 500 Ватт снабжен высокой пылевлагозащищенностью с классом защиты IP67, большим диапазоном допустимых температур окружающей среды начиная от -60°C и до +40°C, что даёт возможность эксплуатировать светодиодный светильник как для наружного, так и для внутреннего освещения. Светодиодный светильник оснащён лирой, с возможностью регулировки угла наклона светильника. Рекомендуемая высота установки светильника 12-20 метров. В светильнике данной серии используется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Применяется для освещения
- Производственных помещений;
- Строительных площадок и карьеров;
- Складов, цехов, терминалов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 500 Вт | ||
| Световой поток светильника | 87 500 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов | 1624 шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | ||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | универсальное | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | ||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года - опция) | ||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
| Частота | 47 - 63 Гц | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 705х480х420 мм | ||
| Масса нетто | 14.1 кг |
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Пример расшифровки артикула
Светильник «Модуль» ЭКО, универсальный У-1, 200Вт
( MOD-U1 / 200 / 750 / D / 3 )
| Код | Расшифровка кода |
|---|---|
| MOD-U1 | Серия «Модуль». Сокращённое обозначение серии для артикула. |
| 200 | Мощность светильника — 200 Вт. |
| 750 | 750 — это код цветовых параметров: первая цифра (7/8/9) указывает индекс цветопередачи CRI >70/>80/>90, а две следующие (27/30/40/50/57) обозначают цветовую температуру 2700К, 3000К, 4000К, 5000К или 5700К. Примеры комбинаций: 727, 830, 840, 957. |
| D | Блок питания: DONE. Доступные варианты для этой серии: D — DONE, A — Аргос, M — MEAN WELL. |
| 3 | Гарантия производителя — 3 года. Доступные варианты для этой серии: 3 года, 2 года, 5 лет. |
