Светодиодная опора освещения “ПЛАЗА-Т”-110 гр
Опора освещения “ПЛАЗА-T”-110 гр
Опора освещения “ПЛАЗА-К”- Вт применяются для освещения дорог общего пользования, парковых зон, парковок, тротуаров и т.д.
Светодиодные опоры освещения с уровнем энергоэффективности А++.
Возможности модификаций
Опора освещения ПЛАЗА изготавливается под заказ. Заказчик может сам выбирать высоту опоры от 3-х до 6-и метров, а также цвет RAL. Светильник оснащен современными светодиодами последнего поколения и отлично вписывается в городскую архитектуру. Минималистичный дизайн, правильные пропорции и формы подчеркивают современность решений.
Конструкция
Опора- сталь. Покрытие- порошковая покраска, дополнительно опору можно обработать цинкогрунтом. Степень защиты светильника – IP65. Возможно изготовление специальной версии со степенью защиты IP66. Изготавливается в двух вариантах: С углом наклона 90 градусов и 110 градусов.
Источник света
Светодиоды 4000К или 5000К. Другие температуры под заказ. Индекс цветопередачи CRI>80
Подключение
К сети 220 В, 50 Гц через монтажную плату (заказывается отдельно). Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм2.
Дополнительные сведения
Для монтажа используются закладные ЗДФ-100-1,25; ЗДФ-100-1,5; ЗДФ-120-1,5 (заказывается отдельно)
Габаритные размеры опоры освещения Светильник “ПЛАЗА-Т”- 110 гр
Пример расшифровки номенклатуры и возможные модификации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код | Наименование | H,м | L,мм | Вт | Лм | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7124 | ПЛАЗА-T-30-3000-450-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 3 | 450 | 30 | 4200 | 37 |
7125 | ПЛАЗА-T-40-3000-450-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 3 | 450 | 40 | 5600 | 37 |
7126 | ПЛАЗА-T-50-3000-450-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 3 | 450 | 50 | 7000 | 37 |
7127 | ПЛАЗА-T-60-3000-450-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 3 | 450 | 60 | 8400 | 37 |
7128 | ПЛАЗА-T-30-4000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 30 | 4200 | 47 |
7129 | ПЛАЗА-T-40-4000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 40 | 5600 | 47 |
7130 | ПЛАЗА-T-50-4000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 50 | 7000 | 47 |
7131 | ПЛАЗА-T-60-4000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 60 | 8400 | 47 |
7132 | ПЛАЗА-T-70-4000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 70 | 9800 | 47 |
7133 | ПЛАЗА-T-80-4000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 80 | 11200 | 47 |
7134 | ПЛАЗА-T-90-4000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 90 | 12600 | 48 |
7135 | ПЛАЗА-T-100-6000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 100 | 14000 | 48 |
7136 | ПЛАЗА-T-120-4000-600-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 120 | 16800 | 48 |
7137 | ПЛАЗА-T-50-5000-750-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 750 | 50 | 7000 | 98 |
7138 | ПЛАЗА-T-60-5000-750-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 750 | 60 | 8400 | 98 |
7139 | ПЛАЗА-T-70-5000-750-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 750 | 70 | 9800 | 98 |
7140 | ПЛАЗА-T-80-5000-750-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 750 | 80 | 11200 | 98 |
7141 | ПЛАЗА-T-90-5000-750-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 750 | 90 | 12600 | 99 |
7142 | ПЛАЗА-T-100-5000-750-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 750 | 100 | 14000 | 99 |
7143 | ПЛАЗА-T-120-5000-750-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 750 | 120 | 16800 | 99 |
7144 | ПЛАЗА-T-50-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 50 | 7000 | 109 |
7145 | ПЛАЗА-T-60-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 60 | 8400 | 109 |
7146 | ПЛАЗА-T-70-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 70 | 9800 | 109 |
7147 | ПЛАЗА-T-80-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 80 | 11200 | 109 |
7148 | ПЛАЗА-T-90-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 90 | 12600 | 110 |
7149 | ПЛАЗА-T-100-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 100 | 14000 | 110 |
7150 | ПЛАЗА-T-120-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 120 | 16800 | 110 |
7151 | ПЛАЗА-T-130-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 130 | 19500 | 110 |
7152 | ПЛАЗА-T-140-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 140 | 21000 | 110 |
7153 | ПЛАЗА-T-150-6000-900-110-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 150 | 22500 | 110 |
Закладная (ЗДФ)
Код | Наименование | Габариты, мм | Для опоры | Кг |
---|---|---|---|---|
7201 | NOVOVEK ЗДФ-100-1,25 | 1250х100х100 | 3 м | 14 |
7202 | NOVOVEK ЗДФ-100-1,5 | 1500х100х100 | 4 м | 17 |
7203 | NOVOVEK ЗДФ-120-1,5 | 1500х120х120 | 5-6 м | 26 |