«Модуль», универсальный У-1, 55Вт
Модуль, универсальный У-1, 55 Вт, Mean Well
Светильник подвесной промышленный серии “Модуль” 55 Вт оснащён качественным источником питания «Mean Well», лидером на мировом рынке источников питания. Применяется для освещения улиц, производственных зон, ангаров, складов, автозаправочных станций, автостоянок, придомового освещения и иных объектов. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, дающего прочность, надежность и безупречный теплоотвод, что обеспечивает долговечность эксплуатации осветительного прибора. Светильник светодиодный промышленный Модуль с универсальным креплением, 55 Вт обладает высокой пылевлагозащищенностью (IP67), большим диапазоном возможных температур окружающей среды от -60°C вплоть до +45°C, что позволяет эксплуатировать светильник как для наружного, так и для внутреннего освещения. Светильник «Модуль», универсальный У-1, 55Вт оснащен универсальным типом крепления и устанавливается на трубу диаметром до 52мм. Рекомендуемая высота установки светодиодного светильника 8-12 метров. В светильнике данной серии используется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Варианты креплений «Модуль», универсальный У-1, 55Вт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 55 Вт | ||
| Световой поток светильника | 8 800 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов | 154 шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | ||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника | IP67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | универсальный | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | ||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года - опция) | ||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
| Частота | 47 - 63 Гц | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | ||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 305х120х120 мм | ||
| Масса нетто | 1,41 кг |
Скачать выписку из реестра российской промышленной продукции
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Пример расшифровки артикула
Светильник «Модуль» ЭКО, универсальный У-1, 200Вт
( MOD-U1 / 200 / 750 / D / 3 )
| Код | Расшифровка кода |
|---|---|
| MOD-U1 | Серия «Модуль». Сокращённое обозначение серии для артикула. |
| 200 | Мощность светильника — 200 Вт. |
| 750 | 750 — это код цветовых параметров: первая цифра (7/8/9) указывает индекс цветопередачи CRI >70/>80/>90, а две следующие (27/30/40/50/57) обозначают цветовую температуру 2700К, 3000К, 4000К, 5000К или 5700К. Примеры комбинаций: 727, 830, 840, 957. |
| D | Блок питания: DONE. Доступные варианты для этой серии: D — DONE, A — Аргос, M — MEAN WELL. |
| 3 | Гарантия производителя — 3 года. Доступные варианты для этой серии: 3 года, 2 года, 5 лет. |

