«Модуль» 150Вт, с БАП
Светильник "Модуль" 140 Вт, с БАП
Светильник уличный светодиодный консольный серии “Модуль” 140 Вт оснащён блоком аварийного питания (БАП) STABILAR ("БЕЛЫЙ СВЕТ"). В данных БАП применяются никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы, у которых отсутствует возможность возгорания, в отличии от более дешёвых моделей с литий-ионными (Li-Ion) аккумуляторами. Мощность в аварийном режиме 8Вт, продолжительность работы 1 час (3 часа по запросу).
Светильник оснащён качественным источником питания «Mean Well», лидера мирового рынка источников питания. Корпус светильника произведен из анодированного экструзионного алюминия, который обеспечивает прочность, надежность и прекрасный отвод тепла, что обеспечивает долговечность функционирования осветительного прибора. Светильник предназначен для установки внутри помещений, и обладает классом защиты IP20. Светильник имеет консольный и универсальный типы креплений. В светильнике данной серии используется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 140 Вт | ||
| Световой поток светильника | 24 000 Лм | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | ||
| Марка светодиода | Samsung | ||
| Количество светодиодов | 404 шт | ||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | ||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | ||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | ||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | ||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | ||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты светильника | IP20 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | ||
| Способ крепления светильника | универсальный | ||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | ||
| Температура эксплуатации | от 0°С до +45°С | ||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года - опция) | ||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | ||
| Блок аварийного питания (БАП) | 1 час / 3 часа | ||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
| Частота | 47 - 63 Гц | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ||
| Предельный диапазон входных напряжений | 100-360 В | ||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 705х120х120 мм | ||
| Масса нетто | 3,3 кг |
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Пример расшифровки артикула
Светильник «Модуль» ЭКО, универсальный У-1, 200Вт
( MOD-U1 / 200 / 750 / D / 3 )
| Код | Расшифровка кода |
|---|---|
| MOD-U1 | Серия «Модуль». Сокращённое обозначение серии для артикула. |
| 200 | Мощность светильника — 200 Вт. |
| 750 | 750 — это код цветовых параметров: первая цифра (7/8/9) указывает индекс цветопередачи CRI >70/>80/>90, а две следующие (27/30/40/50/57) обозначают цветовую температуру 2700К, 3000К, 4000К, 5000К или 5700К. Примеры комбинаций: 727, 830, 840, 957. |
| D | Блок питания: DONE. Доступные варианты для этой серии: D — DONE, A — Аргос, M — MEAN WELL. |
| 3 | Гарантия производителя — 3 года. Доступные варианты для этой серии: 3 года, 2 года, 5 лет. |
