Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 110Вт, Mean Well
Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 110Вт, Mean Well
Светодиодные светильники для АЗС “Модуль АЗС” 110 Вт, Mean Well применяют для освещения автозаправочных станций, и других объектов, оснащёны качественными источниками питания «Mean Well», лидера мирового рынка источников питания.. Светильник обладает высокой степенью защиты от любых внешних воздействий IP67 и соответствует требованиям электро- и пожаробезопасности. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, дающего прочность, надежность и прекрасный отвод тепла. Светильник 110 Вт встраивается в потолок панель имеется стандартные размеры 800х150мм., возможно изготовление внешней рамки под требования Заказчика. В светильнике данной серии применяется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Применяется для освещения
- АЗС и стоянок;
- Производственных помещений;
- Складов, цехов, терминалов и т.д.
Купить Светильник «Модуль АЗС», встраиваемый М-1, 110Вт, Mean Well
Модуль АЗС 110 Вт , Mean Well - вы можете купить несколькими способами:
- Нажать на кнопку в верхнем меню “ГДЕ КУПИТЬ” и связаться с нашим партером в Вашем регионе
- Отправить заявку на нашу почту: info@novo-vek.ru и мы сами перенаправим заявку нашим партнерам
- Позвонить нашему специалисту для консультации по номеру: +7(812) 98-51-348
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 110 Вт | |||
| Световой поток светильника | 16 500 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов | 406 шт | |||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
| Цветовая температура | 5000К, 4000К, 3000К | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 70 (80,90 - под заказ) | |||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое - опция) | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
| Степень защиты светильника | IP67 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
| Способ крепления светильника | универсальный | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации | от -60°С до +40°С | |||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года - опция) | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | |||
| Частота | 47 - 63 Гц | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
| Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
| Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 795х150х80 мм | |||
| Масса нетто | 4,14 кг | |||
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
