Светодиодная опора освещения “ПЛАЗА-К”-90 гр.
Опора освещения “ПЛАЗА-К”-90
Опора освещения “ПЛАЗА-К”- Вт применяются для освещения дорог общего пользования, парковых зон, парковок, тротуаров и т.д.
Светодиодные опоры освещения с уровнем энергоэффективности А++.
Возможности модификаций
Опора освещения ПЛАЗА изготавливается под заказ. Заказчик может сам выбирать высоту опоры от 3-х до 6-и метров, а также цвет RAL. Светильник оснащен современными светодиодами последнего поколения и отлично вписывается в городскую архитектуру. Минималистичный дизайн, правильные пропорции и формы подчеркивают современность решений.
Конструкция
Опора- сталь. Покрытие- порошковая покраска, дополнительно опору можно обработать цинкогрунтом. Степень защиты светильника – IP65. Возможно изготовление специальной версии со степенью защиты IP66. Изготавливается в двух вариантах: С углом наклона 90 градусов и 110 градусов.
Источник света
Светодиоды 4000К или 5000К. Другие температуры под заказ. Индекс цветопередачи CRI>80
Подключение
К сети 220 В, 50 Гц через монтажную плату (заказывается отдельно). Максимальное сечение присоединяемых проводников 16 мм2.
Габаритные размеры опоры освещения Светильник “ПЛАЗА-К”- 90 гр.
Пример расшифровки номенклатуры и возможные модификации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код | Наименование | H,м | L,мм | Вт | Лм | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|
7106 | ПЛАЗА-К-30-3000-450-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 3 | 450 | 30 | 4200 | 31 |
7107 | ПЛАЗА-К-40-3000-450-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 3 | 450 | 40 | 5600 | 31 |
7108 | ПЛАЗА-К-30-4000-600-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 30 | 4200 | 41 |
7109 | ПЛАЗА-К-40-4000-600-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 40 | 5600 | 41 |
7110 | ПЛАЗА-К-50-4000-600-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 50 | 7000 | 41 |
7111 | ПЛАЗА-К-60-4000-600-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 60 | 8400 | 41 |
7112 | ПЛАЗА-К-70-4000-600-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 600 | 70 | 9800 | 41 |
7113 | ПЛАЗА-К-80-4000-600-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 4 | 750 | 80 | 11200 | 41 |
7114 | ПЛАЗА-К-40-5000-750-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 600 | 40 | 5600 | 90 |
7115 | ПЛАЗА-К-50-5000-750-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 600 | 50 | 7000 | 90 |
7116 | ПЛАЗА-К-60-5000-750-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 600 | 60 | 8400 | 90 |
7117 | ПЛАЗА-К-70-5000-750-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 600 | 70 | 9800 | 90 |
7118 | ПЛАЗА-К-80-5000-750-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 5 | 600 | 80 | 11200 | 90 |
7119 | ПЛАЗА-К-40-6000-900-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 600 | 40 | 5600 | 100 |
7120 | ПЛАЗА-К-50-6000-900-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 50 | 7000 | 100 |
7121 | ПЛАЗА-К-60-6000-900-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 60 | 8400 | 100 |
7122 | ПЛАЗА-К-70-6000-900-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 70 | 9800 | 100 |
7123 | ПЛАЗА-К-80-6000-900-90-Х-750-RAL9005-3-V1 | 6 | 900 | 80 | 11200 | 100 |
Закладная (ЗДФ)
Код | Наименование | Габариты, мм | Для опоры | Кг |
---|---|---|---|---|
7201 | NOVOVEK ЗДФ-100-1,25 | 1250х100х100 | 3 м | 14 |
7202 | NOVOVEK ЗДФ-100-1,5 | 1500х100х100 | 4 м | 17 |
7203 | NOVOVEK ЗДФ-120-1,5 | 1500х120х120 | 5-6 м | 26 |